国产精品亚洲YOURPORN,日韩欧美一区二区三区不学,欧美大鸡巴性爱网站,91精品视频成人网

  • <noscript id="4bm7e"><optgroup id="4bm7e"><div id="4bm7e"></div></optgroup></noscript>
    <i id="4bm7e"></i>
    1. 自動化學院

      您所在的位置是: 首頁» 民口縱向科研項目信息公開» 間接費用» 自動化學院

      國家自然科學基金2015年獲批項目第一筆間接費

      發(fā)布日期:2017-05-16
      北京理工大學科研經(jīng)費通知書
      2017年3月23日
      單位:萬元  撥款單位:國家自然科學基金委 項目類型:國家自然科學基金
      項目代號 經(jīng)費卡號 單位 負責人 經(jīng)費

      分承

      包數(shù)

      學校

      總間接費

      學校間接費

      (占比35%)

      學院間接費

      (占比15%)

      項目組間接費

      (占比50%)

      1 11572035 3060021501503 自動化 劉向東 3.8   3.8 1.33 0.57 1.9
      2 51507010 3060021501504 自動化 王亮 1.155   1.155 0.40425 0.17325 0.5775
      3 51507011 3060021501505 自動化 馬宏偉 1.2012   1.2012 0.42042 0.18018 0.6006
      4 51577012 3060021501506 自動化 沙德尚 3.07   3.07 1.0745 0.4605 1.535
      5 61503026 3060021501507 自動化 劉坤 1.4223   1.4223 0.497805 0.213345 0.71115
      6 61503027 3060021501508 自動化 史大威 1.386   1.386 0.4851 0.2079 0.693
      7 61522303 3060021501509 自動化 孫健 6.6   6.6 2.31 0.99 3.3
      8 61573061 3060021501510 自動化 張百海 3   3 1.05 0.45 1.5
      9 61573062 3060021501511 自動化 方浩 3.15   3.15 1.1025 0.4725 1.575
      10 U1509215 3060021501603 自動化 孫健 8.4 3.536 4.864 1.7024 0.7296 2.432
                           
      此次撥款為2015年獲批項目第一筆間接費,2016年此批項目向基金委提交的進展報告均通過審核,全部項目此次考核通過。